Cod: SCBKIT10
Kitul nostru de înțelegere a schimbărilor chimice și fizice, soluții acide, alcaline și de sare oferă studenților o colecție completă de instrumente pentru a explora și înțelege conceptele fundamentale ale chimiei și fizicii într-un mod practic și captivant.
Nr. | Nume | Specificatie | Cantitate |
---|---|---|---|
1 | Bec mic, dop de silicon | E10, 2.5V/0.3A, nucleu solid 8.5/4.5/16mm | 1, 2 |
2 | Tub scurt de sticlă în unghi de 90° | Φ8mm, L=85+55mm | 2 |
3 | Seringă | 20ml | 2 |
4 | Lupă | Cu lumină, diametru exterior 70mm, conține: baterie, șervețel pentru lentile | 1 |
5 | Stand de experiment cu electrozi multifuncțional | – | 1 |
6 | Termometru cu apă roșie (tip de precizie) | -10-110℃ | 1 |
7 | Tub de test | Φ20x200mm | 2 |
8 | Tub de test superior | Gură plată, Φ30x200mm | 1 |
9 | Clamă tip aligator | Φ4mm, gaură de trecere, L=50mm | 2 |
10 | Bandă de test | Hârtie albastră de turnesol/hârtie roșie de turnesol/hârtie de test fenolftaleină, 100 de bucăți/cutie | Câte 1 cutie pentru fiecare |
11 | Placă de picurare | 6 găuri | 1 |
12 | Bandă de test pH | 80 de bucăți/cutie | 1 cutie |
13 | Sticlă cu latură mată pe o parte | 50x50x4mm | 1 |
14 | Geam pentru ceas | Φ60mm | 2 |
15 | Electrod de grafit | Φ8x100mm | 2 |
16 | Tijă de sticlă, tub de sticlă drept | Φ6mm, lungime 195-200mm, Φ8x200mm | 1, 2 |
17 | Tub lung de sticlă în unghi de 90° | Φ8mm, L=190+60mm | 2 |
18 | Șervețel | 25x50cm | 1 |
Nr. | Nume | Specificatie | Cantitate |
---|---|---|---|
19 | Dop de silicon | 24/30/28mm Solid/Double Hole, 15/20/29mm Single Hole | 1 fiecare |
20 | Pahar (scurt) | 100ml, 250ml, 500ml | 2 fiecare |
21 | Teub de latex | OD 9mm Diametru interior 6mm, L=1m | 1 |
22 | Suport pentru baterie | Cu baterie AA | 2 |
23 | Hârtie de filtru | 02/viteză medie, Φ110mm | 1 pungă |
24 | Comutator cu un singur pol | – | 1 |
25 | Suport pentru bec | Suport pentru bec E10, șurub | 1 |
26 | Dop de sticlă | Gură de măcinat 24/29 | 1 |
27 | Dop de silicon | 24/30/28mm Single Hole, 15/20/29mm Solid Core | 4, 2 |
28 | Pahar (scurt) | 100ml | 2 |
29 | Cerneluri roșii | 10ml | 1 sticlă |
30 | Trepan comun | Φ60mm | 1 |
31 | Trepan în formă de pară pentru separare | Gură de măcinat 24/29 | 1 |
32 | Lingură de medicament din oțel inoxidabil | O lingură și o lopată, L=200mm | 1 |
33 | Cablu de priză lanternă | Roșu/Albastru, L=300mm | 3 fiecare |
34 | Tub de test | Φ20x200mm, Φ30x200mm | 6, 2 |
35 | Pix de pH | – | 1 |
Cutie de experimente cu design solid
Cutia noastră de experimente are dimensiuni exterioare de 43,7cm lungime, 34,5cm lățime și 17 cm grosime. Fabricată din material ABS ecologic, cutia este robustă și sigură, cu o capacitate maximă de încărcare de cel puțin 35 kg. Interiorul cutiei are un strat dublu de protecție cu material de umplere din spumă perlă, asigurând că fiecare instrument de experiment are o poziție stabilă și este însoțit de indicații scrise.
Scanare prin Cod QR
Prin scanarea codului QR de pe cutie cu telefonul mobil, puteți accesa lista de experimente, lista de echipamente și ghidurile de lucru.
Instrumente diverse pentru experimente
Setul nostru include o gamă largă de instrumente, cum ar fi probele de sticlă, echipamentul pentru măsurarea pH-ului, soluțiile indicatoare, obiectele de experimentare cu electricitate și multe altele.
Echipament variat
Setul conține o varietate de instrumente pentru a efectua experimente legate de schimbările chimice și fizice, precum și proprietățile soluțiilor acide, alcaline și de sare.
Explorarea reacțiilor chimice și fizice în diferite condiții
Înțelegerea proprietăților soluțiilor acide, alcaline și de sare
Demonstrarea schimbărilor de culoare și proprietăților fizice ale substanțelor chimice
Investigarea schimbărilor de pH în soluții
Comandați kitul de înțelegere a schimbărilor chimice și fizice, soluții acide, alcaline și de sare astăzi și oferiți studenților dvs. șansa de a explora și înțelege lumea complexă a chimiei și fizicii într-un mod practic și educativ!